| Date/Time, UTC +3 | Participant | Action | Staff |
| 9/2/2011 5:01:40 AM | gaierekaterina | exit | active |
| 8/28/2011 10:01:33 AM | Ямада | exit | inactive |
| 8/28/2011 8:02:16 AM | chemical | entry | active |
| 8/28/2011 8:02:16 AM | Туська | entry | active |
| 8/28/2011 8:02:16 AM | gaierekaterina | entry | active |
| 8/28/2011 8:02:16 AM | Принцесса Анатольевна | entry | active |
| 8/27/2011 3:47:05 PM | LPCRiS | exit | inactive |
| 8/26/2011 9:41:17 AM | DonOrleone | exit | active |
| 8/25/2011 1:12:47 PM | WiSe Owl | exit | active |
| 8/24/2011 7:33:16 PM | gaierekaterina | entry | inactive |
| 8/24/2011 7:31:10 PM | WiSe Owl | entry | active |
| 8/24/2011 6:04:17 AM | DonOrleone | entry | active |
| 8/7/2011 7:56:22 PM | gaierekaterina | entry | active |
| 8/7/2011 7:56:22 PM | Принцесса Анатольевна | entry | inactive |
| 8/7/2011 12:04:13 AM | Ямада | entry | inactive |
| 8/6/2011 6:45:51 PM | Ямада | exit | inactive |
| 8/6/2011 5:26:46 PM | Ямада | entry | inactive |
| 8/6/2011 5:13:46 PM | Ямада | exit | inactive |
| 7/18/2011 8:24:59 PM | Ямада | entry | inactive |
| 7/17/2011 8:29:45 PM | Ямада | exit | inactive |

